De winnaar van onze grote 'Terug-Win-Actie 2024' is bekend! Proficiat aan Smeijers Kwinten 🥳
| Model | RQi Sport |
| Type | Electric Motorcycle |
Key Specs
| Max speed | 110km/h |
| Electric range | 95 - 105 km |
| App connect | 3 years |
| Motor | Niu |
| Max power | 7500 |
| Energy use per charge | 5184Wh |
Power System
| Battery technology | 4th GEN NIU ENERGY SMART POWER TECH |
| Charging time | 4 Hours (Single) / 7 Hours (Dual) |
| Battery weight | 23Kg x 2 |
| Voltage | 72V |
| Battery capacity | 72V36Ah |
| Fast charging | Yes |
| Cell specifications | 18650 Lithium Ion |
| Charging current | 11A |
| Rated power | 5000W |
| 30mins max continuous output | 7500W |
| Controller | FOC Vector Control |
| foc max current | 180A |
Intelligent system
| Front brake | 300mm CBS | 300mm ABS+TCS |
| Rear brake | 240mm CBS | 240mm ABS+TCS |
| Rear storage box | No |
| Front tire |
110/70-R17 |
| Rear tire | 140/70-R17 |
| Seating capacity | 2 |
| Vehicle weight | 186Kg |
| Load capacity | 150Kg |
| Led headlight | Yes |
| Led braking Light | Yes |
| Led tail light | Yes |
| Lcd | TFT |
Size
| Long | 2080mm |
| Width | 835mm |
| Height | 1108mm |
| Wheel base | 1455mm |
| Seat height | 825mm |
| Min ground clearance | 167mm |
*afhankelijk van de buitentemperatuur, de snelheid en het gewicht
| 1000 KM | onderhoudsbeurt |
| 3000 KM |
onderhoudsbeurt |
| 6000 KM | onderhoudsbeurt |
| 9000 KM | onderhoudsbeurt |
| 12000 KM | onderhoudsbeurt |
| 15000 KM | onderhoudsbeurt |
| 18000 KM | onderhoudsbeurt |
*Minimaal 1 keer per jaar ivm software updates
Rijklaar maken:
Als je een nieuwe (motor) scooter koopt moet er nog het één en ander gebeuren voordat je er de weg mee op kunt, de volgende handelingen worden door ons gedaan:
De winnaar van onze grote 'Terug-Win-Actie 2024' is bekend! Proficiat aan Smeijers Kwinten 🥳
