GEHOMOLOGEERDE VERSIE | Ja |
GARANTIE | 1 Jaar |
Arctic Leopard Electric MX 2024 |
|
Model Name | Top Edition E·XE880 Enduro |
Length | 2170mm |
Width | 825mm |
Height | 1320mm |
Wheelbase | 1480mm |
Seat height | 950mm |
Ground clearance | 350mm |
Weight | 105kg |
Odometer | TFT |
Light, Horn | LED Headlight, Horn |
Front Wheel | 80/100-21 (Giant 7050) |
Rear Wheel | 120/90-18 (Giant 7050) |
Front Caliper | 270mm/ J.Juan 2 piston calipers |
Rear Caliper | 240mm/ J.Juan Sigle piston caliper |
Handlebar | 22-28 Fatbar 7075 Custom |
Tyre | Maxxis |
Triple Clamp | Custom Forward and Reverse Locking CNC Al-Alloy |
Front Shock Absorber. | 48mm, Stroke 300mm, Upside Down |
Rear Shock Absorber | Stroke 300mm, Compression, Rebound, Preload Adjustable |
Maximum Mileage | 190km、215km(30km/h)Specific bad working conditions |
Top Speed | 125Km |
Drive | RK 520 Chain 13:49 |
Torque on Wheel | 880 Nm |
Maximum Power | 37kw(51hp) |
Motor Efficiency | 96% |
Power Mode | Competition, Sport, Daily |
Electronic Brake | Linear e-brake |
Brake Regen | Multi-gear adjustable |
clutch | Optional electronic clutch (same effect as oil vehicles) |
Reversing | Yes |
Battery | 105V 58Ah Standard |
90V 75Ah Optional |
|
Charger | 2kw(3h)Optional 4kw |
Warranty | 12 Months |
Configuration Upgraded | 37kw、J.Juan Brake、Maxxis Tires、Giant Rim Assembly、 Custom shocks、Custom triple clamp、Large capacity battery pack、 Ultra High Power Charger、TFT Odometer、LED headlight |
Meer info op artic-leopard.com
* Bereik is afhankelijk van de buitentemperatuur, het gewicht, wind, heuvels, terrein enz...
De opgegeven prijs is exclusief rijklaar maken, Transportconvanant, de wettelijk verplichte milieubijdrage voor de batterijen (Bebat) en de recyclagebijdrage (Recytyre) voor de banden.